进料粒度: ≤750mm
生产能力: 40-320t/h
适用物料:建筑垃圾、岩石、各种矿石、混凝土等物料..
应用范围: 适用于各种采石场和筛分建筑拆除废料、矿山作业等
YDGE轮胎式鄂破移动破碎站是由置于一个或几个牵引式轮式拖车上的原料仓、振动给料机、粗碎设备、多层振动筛、中碎设备、细碎设备、移动式皮带输 送机、洗砂机、电器控制系统等组成的成套移动式破碎线。
1、可以爬坡作业,满足矿山,水电站,煤矿等工程破碎要求。
2、产品具有重量轻、体积小、特别适合狭窄场地工作;
3、移动破碎站节约燃料,燃油节省率高达25%;
4、移动破碎站运输方便,履带行走、不损伤路面,配备多功能属具、适应范围广;
移动式破碎站的成套设备可供矿山、建材、公路、铁路、水利等行业一次完成破碎和筛分作业,产出用户所需的物料粒度和产量。破碎筛分成套设备包括初级破碎站和二级破碎筛分站、胶带输送机等,各级破碎站均是一个独立的工作单元,能各自完成其承担的不同职责,胶带输送机负责各破碎站间的物料。
编辑:中意矿机小辛
名 称 | 原料仓 | 振动给料机 | 鄂式破碎机 | 颚式破碎机钢架 | 移动车架 | 钢结构件 | 皮带运输机 (出料) | 皮带运输机 (出土) | 电控柜 | 电缆 | 支腿 | 液压系统 | 总功率(KW) |
YDS50 | YDS50 | GZT0724 | PE400×600 | PE400×600 | (两轴)11m | YDS50 | B650=8m | B500=3m | YDS50 | YDS50 | B500=3.2m | YDS50 | 48 |
YDS80 | YDS80 | GZT0724 | PE500×75 | PE500×75 | (两轴)11m | YDS80 | B650=8m | B500=3m | YDS80 | YDS80 | B500=3.2m | YDS80 | 73 |
YDS100 | YDS100 | GZT0932 | PE600×900 | PE600×900 | (两轴)11m | YDS100 | B800=8m | B500=3m | YDS100 | YDS100 | B650=3.2m | YDS100 | 78 |
YDS180 | YDS180 | GZT1148 | PE750×1060 | PE750×1060 | (两轴)13m | YDS180 | B1000=8m | B500=3m | YDS180 | YDS180 | B500=3.2m | YDS180 | 145.5 |
YDS300 | YDS180 | GZT1256 | PE900×1200 | PE900×1200 | (两轴)15m | YDS220 | B1200=8m | B500=3m | YDS220 | YDS220 | B650=3.2m | YDS220 | 201.5 |
名 称 | 原料仓 | 振动给料机 | 鄂式破碎机 | 颚式破碎机钢架 | 移动车架 | 钢结构件 | 皮带运输机 (出料) | 皮带运输机 (出土) | 电控柜 | 电缆 | 支腿 | 液压系统 | 总功率(KW) |
YDS50 | YDS50 | GZT0724 | PE400×600 | PE400×600 | (两轴)11m | YDS50 | B650=8m | B500=3m | YDS50 | YDS50 | B500=3.2m | YDS50 | 48 |
YDS80 | YDS80 | GZT0724 | PE500×75 | PE500×75 | (两轴)11m | YDS80 | B650=8m | B500=3m | YDS80 | YDS80 | B500=3.2m | YDS80 | 73 |
YDS100 | YDS100 | GZT0932 | PE600×900 | PE600×900 | (两轴)11m | YDS100 | B800=8m | B500=3m | YDS100 | YDS100 | B650=3.2m | YDS100 | 78 |
YDS180 | YDS180 | GZT1148 | PE750×1060 | PE750×1060 | (两轴)13m | YDS180 | B1000=8m | B500=3m | YDS180 | YDS180 | B500=3.2m | YDS180 | 145.5 |
YDS300 | YDS180 | GZT1256 | PE900×1200 | PE900×1200 | (两轴)15m | YDS220 | B1200=8m | B500=3m | YDS220 | YDS220 | B650=3.2m | YDS220 | 201.5 |
随时为您服务
内快速售后响应
内现场解决故障
享受成本价维修