进料粒度: 25-353mm
生产能力: 115-1200t/h
适用物料:河卵石、 石灰石、 白云石、 花岗岩、 流纹岩、 辉绿岩、 玄武岩、 黑色金属矿等物料均适用。
应用范围: 建筑石料破碎和金属矿石破碎等行业...
HP系列多缸液压圆锥破碎机,是我公司新型研发推出的破碎设备,也是目前应用较为广泛的设备之一,在国内外市场均有畅销广泛应用于砂石料场、混凝土制砂、干粉砂浆、建筑垃圾、机制砂、电厂脱硫等行业中,用于破碎中等和中等以上硬度(350兆帕以下)的各种矿石和岩石,如方解石、石灰石、花岗岩、河卵石、白云石、青石、玻璃、水泥熟料、铁矿石等。
多缸液压圆锥破碎机在工作时,电动机的旋转通过皮带轮或联动轴器、圆锥破碎机传动轴和圆锥破碎机圆锥部在偏心套的迫动下绕一周固定点作旋摆运动。从而使破碎圆锥的破碎璧时而靠近又时而离开固装在调整套上的扎臼壁表面,使矿石在破碎腔内不断受到冲击,挤压和弯曲作用而实现矿石的破碎。全液压操控、准确可靠。设备从清腔、过载保护到调整及锁紧,全部采用液压操作。多缸液压圆锥破碎机工作稳定可靠,操作方便。液压系统结构优化升级,调节控制更准确,自动保护反应更灵敏。
HP系列液压高效液压圆锥破碎机具有超越弹簧圆锥破碎机和一般液压圆锥破碎机更大的优越性:
1、破碎力大,产量高。
2、结构合理,运转平稳,损耗少,寿命长。
3、液压保护,自动化高,维修方便,停机时间短。
4、生产能力高,成型粒度好,性能可靠灵活。
本文编辑QHC
型号 | 腔型 | 标准型尺寸 | 短头型 | 紧边排料口的生产能力 | 功率(kw) | |||||||||||
最小排料口(mm) | 给料口(mm) | 最小排料口(mm) | 给料口(mm) | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 45 | 51 | |||
HP300 | 超细 | 6 | 25 | 115-140 | 150-185 | 180-220 | 200-240 | 220-260 | 230-280 | 250-320 | 300-380 | 350-440 | 200 | |||
细 | 13 | 107 | 6 | 25 | ||||||||||||
中 | 16 | 150 | 8 | 53 | ||||||||||||
粗 | 20 | 211 | 10 | 77 | ||||||||||||
超粗 | 25 | 233 | ||||||||||||||
HP400 | 超细 | 6 | 30 | 140-175 | 185-230 | 225-280 | 255-320 | 275-345 | 295-370 | 325-430 | 360-490 | 410-560 | 465-630 | 315 | ||
细 | 14 | 111 | 6 | 40 | ||||||||||||
中 | 20 | 198 | 5 | 52 | ||||||||||||
粗 | 25 | 252 | 10 | 92 | ||||||||||||
超粗 | 30 | 299 | ||||||||||||||
HP500 | 超细 | 6 | 35 | 175-220 | 230-290 | 280-350 | 320-400 | 345-430 | 365-455 | 405-535 | 445-605 | 510-700 | 580-790 | 355 | ||
细 | 16 | 133 | 8 | 40 | ||||||||||||
中 | 20 | 204 | 10 | 40 | ||||||||||||
粗 | 25 | 286 | 13 | 95 | ||||||||||||
超粗 | 30 | 335 | ||||||||||||||
HP800 | 超细 | 260-335 | 325-425 | 385-500 | 435-545 | 470-600 | 495-730 | 545-800 | 600-950 | 690-1050 | 785-1200 | 600 | ||||
细 | 16 | 219 | 5 | 33 | ||||||||||||
中 | 25 | 267 | 10 | 92 | ||||||||||||
粗 | 32 | 297 | 13 | 155 | ||||||||||||
超粗 | 32 | 353 |
型号 | 腔型 | 标准型尺寸 | 短头型 | 紧边排料口的生产能力 | 功率(kw) | |||||||||||
最小排料口(mm) | 给料口(mm) | 最小排料口(mm) | 给料口(mm) | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 45 | 51 | |||
HP300 | 超细 | 6 | 25 | 115-140 | 150-185 | 180-220 | 200-240 | 220-260 | 230-280 | 250-320 | 300-380 | 350-440 | 200 | |||
细 | 13 | 107 | 6 | 25 | ||||||||||||
中 | 16 | 150 | 8 | 53 | ||||||||||||
粗 | 20 | 211 | 10 | 77 | ||||||||||||
超粗 | 25 | 233 | ||||||||||||||
HP400 | 超细 | 6 | 30 | 140-175 | 185-230 | 225-280 | 255-320 | 275-345 | 295-370 | 325-430 | 360-490 | 410-560 | 465-630 | 315 | ||
细 | 14 | 111 | 6 | 40 | ||||||||||||
中 | 20 | 198 | 5 | 52 | ||||||||||||
粗 | 25 | 252 | 10 | 92 | ||||||||||||
超粗 | 30 | 299 | ||||||||||||||
HP500 | 超细 | 6 | 35 | 175-220 | 230-290 | 280-350 | 320-400 | 345-430 | 365-455 | 405-535 | 445-605 | 510-700 | 580-790 | 355 | ||
细 | 16 | 133 | 8 | 40 | ||||||||||||
中 | 20 | 204 | 10 | 40 | ||||||||||||
粗 | 25 | 286 | 13 | 95 | ||||||||||||
超粗 | 30 | 335 | ||||||||||||||
HP800 | 超细 | 260-335 | 325-425 | 385-500 | 435-545 | 470-600 | 495-730 | 545-800 | 600-950 | 690-1050 | 785-1200 | 600 | ||||
细 | 16 | 219 | 5 | 33 | ||||||||||||
中 | 25 | 267 | 10 | 92 | ||||||||||||
粗 | 32 | 297 | 13 | 155 | ||||||||||||
超粗 | 32 | 353 |
随时为您服务
内快速售后响应
内现场解决故障
享受成本价维修