进料粒度: ≤100mm
生产能力: 30-700t/h
适用物料:河卵石、鹅卵石、花岗岩、玄武岩、铁矿石、石灰石、方解石、石英石、辉绿岩、水泥熟料、铝矾土等。
应用范围: 高等级公路、铁路、水利、建筑、水泥、耐材、冶金、玻璃砂、混凝土搅拌站、砂石料场等
PL系列立式冲击式破碎机是吸收德国*技术研制的新一代制砂机设备,主要由进料斗、分料器、涡动破碎腔、叶轮体、主轴总成、底座、传动装置及电机等七部分组成。
物料由机器上部垂直落入高速旋转的叶轮内,在高速离心力的作用下,与另一部分以伞状形式分流在叶轮四周的物料产生高速撞击与粉碎,物料在互相撞击后,又会在叶轮和机壳之间以物料形成涡流多次的互相撞击、摩擦而粉碎,从下部直通排出,形成闭路多次循环,由筛分设备控制达到所要求的成品粒度。
1、结构简单合理、运行成本低。利用石打石的原理,磨损小。
2、破碎率高、节能高效。
3、具有细碎、粗磨功能。
4、受物料水分含量影响小。
5、工作噪声小,粉尘污染少。
6、适合破碎中硬、特硬物料。
7、产品成立方体,堆积密度大,污染极小。
8、叶轮自衬磨损小、维修保养方便。
图片由中意he发布
型号 | 最大给料尺寸(mm) | 叶轮转速(r/min) | 通过量(t/h) | 电机功率(kw) |
PL-550 | 35 | 2258-2600 | 24-60 | 30-37 |
PL-650 | 40 | 1750-2200 | 30-60 | 37 |
PL-750 | 45 | 1350-1580 | 50-85 | 55-75-90 |
PL-850 | 60 | 1460-1720 | 50-135 | 2×75 |
PL-900 | 65 | 1330-1530 | 50-150 | 2×75 |
PL-1000 | 80 | 1240-1460 | 150-200 | 2×132 |
PL-1100 | 80 | 1095-1340 | 175-350 | 2×132 |
PL-1200 | 80 | 950-1220 | 225-450 | 2×160 |
PL-1200重型 | 80 | 950-1220 | 225-450 | 2×200/2×220 |
PL-1300 | 100 | 1000-1100 | 500-700 | 2×250 |
PL1250重型 | 100 | 1000-1100 | 250-500 | 2×250 |
PL1250重型(稀油润滑) | 100 | 1000-1100 | 250-500 | 2×250 |
型号 | 最大给料尺寸(mm) | 叶轮转速(r/min) | 通过量(t/h) | 电机功率(kw) |
PL-550 | 35 | 2258-2600 | 24-60 | 30-37 |
PL-650 | 40 | 1750-2200 | 30-60 | 37 |
PL-750 | 45 | 1350-1580 | 50-85 | 55-75-90 |
PL-850 | 60 | 1460-1720 | 50-135 | 2×75 |
PL-900 | 65 | 1330-1530 | 50-150 | 2×75 |
PL-1000 | 80 | 1240-1460 | 150-200 | 2×132 |
PL-1100 | 80 | 1095-1340 | 175-350 | 2×132 |
PL-1200 | 80 | 950-1220 | 225-450 | 2×160 |
PL-1200重型 | 80 | 950-1220 | 225-450 | 2×200/2×220 |
PL-1300 | 100 | 1000-1100 | 500-700 | 2×250 |
PL1250重型 | 100 | 1000-1100 | 250-500 | 2×250 |
PL1250重型(稀油润滑) | 100 | 1000-1100 | 250-500 | 2×250 |
随时为您服务
内快速售后响应
内现场解决故障
享受成本价维修